| V9100iS | ||
|---|---|---|
| Электрическое питание | Номинальное напряжение | 100-240В переменного тока/ 24В постоянного тока |
| Допустимый диапазон напряжения | СВ: -15%, +10%/ DC: ±10% | |
| Допустимая кратковременная потеря питания | Периодическое изменение в пределах 20 мс, постоянное изменение в пределах 1 мс | |
| Спрос (максимальный рейтинг) | Обменное давление: 70 ВА или менее/ постоянное течение: 28 Ват или менее | |
| Сопротивление изоляции | DC500V 10MΩ или более | |
| Физическая среда | Температура окружающей среды | 0°50°C*1 |
| Влажность окружающей среды | 85% RH или менее (без конденсации росы)*1 | |
| Высота операции | 21000 метров и ниже | |
| Атмосфера | Не подвергается воздействию коррозионного газа или проводящей пыли | |
| Температура хранения | -10°60°C*1 | |
| Влажность хранилища | 85% RH или менее (без конденсации росы)*1 | |
| Категория перенапряжения | Категория II | |
| Степень загрязнения | Степень загрязнения 2 | |
| Условия механической работы | Сопротивление колебаниям | Соответствует JIS B 3502 (IEC61131-2) Частота вибрации: 5-9 Hz, пульсирующая с:3.5 мм, 9-150 Гц, ускорение: 9,8 м/с2 ((1 Г), X, Y, Z: 3 направления (10 раз каждый) |
| Устойчивость к ударам | Соответствует JIS B 3502 (IEC61131-2) Пиковое ускорение: 147m/s2 ((15G), X,Y,Z: 3 направления, по три раза в каждом (18 раз в общей сложности) |
|
| Электрические условия эксплуатации | Устойчивость к шуму | Шумовое напряжение: 1500 Вт-п, ширина импульса: 1 мкм, время подъема импульса: 1 нс |
| Сопротивление статическому разряду | Соответствует IEC61000-4-2, контакт: 6 кВ, воздух: 8 кВ | |
| Условия установки | Заземление | Сопротивление заземлению: менее 100Ω, разделение FG/SG |
| Структура | Передняя панель:соответствует стандарту IP66, тип 4X/13*2(при установке водонепроницаемой прокладки) Задняя крышка:соответствует стандарту IP20 Форма: единый блок, способ установки: установка панели |
|
| Система охлаждения | Естественное охлаждение воздухом | |
| Размеры W*H*D(мм) | 303.8х231.0х54.0 | |
| Вырезание панели (мм) | 289.0×216.2 ((+0.5/-0) | |
| Вес (только на дисплее) |
Примерно 2,0 кг. | |
| Цвет корпуса | Светло-серое (черный передний корпус для черной модели) |
|
| Материал | PC смола | |
![]()
![]()
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ