Домой
>
продукты
>
Фудзи электрическое HMI
>
| Модель | TS1070S | TS1070Si | ||
|---|---|---|---|---|
| Спецификации главного блока | Размер экрана | 7,0" широкоэкранный | ||
| Дисплейное устройство | Цвет TFT | |||
| Разрешение | 800 точек × 480 | |||
| Цвета | 65 536 цветов | |||
| Осветите контржурным светом | СИД | |||
| Экран касания | Сетноое-аналогов registive | |||
| Аттестации | CE/KC/UL/cUL | |||
| Память потребителя | ОТ | MB 26 | ||
| SRAM | 128 KB | |||
| Спецификации внешнего интерфейса | COM1 Штырь D-подводной лодки 9 (женский) |
RS-422/RS-485 (4-wire/2-wire) Длина данных: равенство 7,8 битов: даже, нечетный, никакие останавливают бит: 1,2 бита Скорость передачи информации в бодах: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps |
||
| COM2/COM3 Штырь D-подводной лодки 9 (мужчина) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (двухпрободное) Длина данных: равенство 7,8 битов: даже, нечетный, никакие останавливают бит: 1,2 бита Скорость передачи информации в бодах: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps |
|||
| LAN RJ-45 | - | 1 ch | ||
| USB-A | 1 ch | |||
| USB мини--B | 1 ch | |||
| Электропитание | Допустимый ряд напряжения тока | 24 ± 10% DC V | ||
| Расход энергии (максимальная оценка) |
11W или более менее | |||
| Физическая окружающая среда | Температура окружающей среды | 0 к 50°C*2 | ||
| Окружающая влажность | RH 85% или понизить (не-конденсирующ) *2 | |||
| Уровень заражения | 2 | |||
| Высота деятельности | 2 000 m или более менее | |||
| Атмосфера | Не подвергнуться действию коррозионного газа, или проводной пыли | |||
| Температура окружающей среды хранения | -10 к 60°C*2 | |||
| Влажность хранения окружающая | RH 85% или понизить (не-конденсирующ) *2 | |||
| Условия установки | Защитная структура | Фронт панели | Эквивалент IP65 (при использовании водоустойчивого набивки *3), эквивалент IP40 (когда не использующ водоустойчивое набивку *3) | |
| Задний случай | Эквивалент IP20 | |||
| Размеры × D H × W |
198,8 × × 141,8 38,0 mm | |||
| Вырез панели | × 189,0 134,0 (+0.5/-0) mm | |||
| Цвет случая | Черный | |||
(Блок: mm)

КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ