![]() |
Место происхождения | Китай/Япония |
Фирменное наименование | MITSUBISHI |
Номер модели | RY42NT2P |
Регулятор логики модуля цифрового данного DC RY42NT2P Мицубиси Programmable
Количество входных сигналов | NA | Формат входного сигнала | - |
---|---|---|---|
Расклассифицированный ввод напряжения (v) | - | Время ответа входного сигнала | - |
Количество выходов | - | Формат выхода | Транзистор/выход синхронизации |
Напряжение тока номинальной нагрузки (v) | DC12 до 24 | Функция защиты | - |
Терминал соединения | - | Репрезентивный стандарт | CE/UL/CUL |
Особенности | - | Время ответа выхода | - |
Внешнее возникновение RX40C7
Габаритный чертеж RX40C7 (блок: mm)
Внешнее возникновение RX10
Габаритный чертеж RX10 (блока: mm)
Детали | AV входного сигнала | Входной сигнал DC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX28 | RX10 | RX10-TS | RX40C7 | RX40C7-TS | RX41C4 | RX41C4-TS | RX42C4 | RX70C4 | RX71C4 | RX72C4 | |
Количество пунктов [пункты] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 |
Расклассифицированный ввод напряжения, частота [v] | 100 до AC 240 v (50/60 Hz) | 100 до AC 240 v (50/60 Hz) | 100 до AC 240 v (50/60 Hz) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC5/12 | DC5/12 | DC5/12 |
Расклассифицированное течение входного сигнала [мамы] | 16,4 (200 AC v, 60 Hz) 13,7 (200 AC v, 50 Hz) 8,2 (100 AC v, 60 Hz) 6,8 (100 AC v, 50 Hz) |
8,2 (100 AC v, 60 Hz) 6,8 (100 AC v, 50 Hz) |
8,2 (100 AC v, 60 Hz) 6,8 (100 AC v, 50 Hz) |
7,0 ТИП. | 7,0 ТИП. | 4,0 ТИП. | 4,0 ТИП. | 4,0 ТИП. | 1,7 (DC 5 V) 4,8 (DC 12 V) |
1,7 (DC 5 V) 4,8 (DC 12 V) |
1,7 (DC 5 V) 4,8 (DC 12 V) |
Время на ответ | госпожа 20 или более менее | госпожа 20 или более менее | госпожа 20 или более менее | госпожа 0,1 до 70 | госпожа 0,1 до 70 | госпожа 0,1 до 70 | госпожа 0,1 до 70 | госпожа 0,1 до 70 | госпожа 0,1 до 70 | госпожа 0,1 до 70 | госпожа 0,1 до 70 |
Общий метод [пункт/общее] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
Функция прерывания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешнее связывая проволокой соединение method^*1 | |||||||||||
блок винта 18-Point терминальный | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — |
соединитель 40-штыря | — | — | — | — | — | ● | — | ●(× 2) | — | ● | ●(× 2) |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ