Тип цифрового входа | Никто |
---|---|
Тип цифрового выхода | ПНП |
Соответствует стандарту (S) | cULus (Продукты Класса I Раздела 2 для опасных зон) |
Тип соединения | разъем мил |
Потребляемый ток | (5 В постоянного тока) 0,17 А |
Съемный разъем ввода/вывода | 1 |
Цифровые выходы | 64 цифровых выхода (12–24 В пост. тока, источник, 0,3 А) |
Тип блока расширения | Базовый блок ввода/вывода |
Для использования с | Семейный ПЛК CJ2 |
Функции | Блок цифрового вывода постоянного тока |
Тип подключения ввода/вывода | MIL (штекер не входит в комплект) |
Система ввода/вывода | Шина ввода-вывода CJ |
Законодательство и соответствие | Сертификат соответствия RoHS |
Основная функция | Блок ввода/вывода |
Статус продукта производителя | Коммерциализировано |
Режим монтажа | DIN-рейка |
Количество разъемов ввода/вывода | 2 |
Количество терминалов Iog (V-) | 8 |
Количество терминалов Iov (V+) | 8 |
Количество позиций на разъем ввода/вывода | 40 |
Глубина продукта | 83,6 мм |
Высота продукта | 95,4 мм |
Серия продукта / Название семейства | Серия SYSMAC CJ1 |
Ширина продукта | 31 мм |
Диапазон | СиДжей |
Имя поддиапазона | CJ1W-ОД |
Тип модуля | Цифровой ввод/вывод |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ