Модуль блоков I/O PLC CP1W-40EDT Omron
Спецификация
Блок входного сигнала | 8 | — | 24 VDC входного сигнала | CP1W-8ED | |
Блоки вывода
|
— |
8 |
Реле | CP1W-8ER | |
Транзистор (тонуть) | CP1W-8ET | ||||
Транзистор (поиск) | CP1W-8ET1 | ||||
— | 16 | Реле | CP1W-16ER | ||
Транзистор (тонуть) | CP1W-16ET | ||||
Транзистор (поиск) | CP1W-16ET1 | ||||
— | 32 | Реле | CP1W-32ER | ||
Транзистор (тонуть) | CP1W-32ET | ||||
Транзистор (поиск) | CP1W-32ET1 | ||||
Блоки I/O
|
12 |
8 |
Реле | CP1W-20EDR1 | |
Транзистор (тонуть) | CP1W-20EDT | ||||
Транзистор (поиск) | CP1W-20EDT1 | ||||
24 | 16 | Реле | CP1W-40EDR | ||
Транзистор (тонуть) | CP1W-40EDT | ||||
Транзистор (поиск) | CP1W-40EDT1 | ||||
Блок ввода аналога
|
4CH |
— |
Ряд входного сигнала:
0 до 5 v, 1 до 5 v, 0 до 10 v, ±10 v, 0 до 20 мам, или 4 до 20 мам. |
Разрешение: 1/6000 | CP1W-AD041 |
Разрешение: 1/12000 | CP1W-AD042 | ||||
Сетноой-аналогов блок вывода
|
— | 2CH | Ряд выхода:
1 до 5 v, 0 до 10 v, ±10 v, 0 до 20 мам, или 4 к 20 мам. |
Разрешение: 1/6000 | CP1W-DA021 |
— | 4CH | Разрешение: 1/6000 | CP1W-DA041 | ||
Разрешение: 1/12000 | CP1W-DA042 | ||||
Сетноой-аналогов блок I/O
|
4CH | 4CH | Ряд входного сигнала: 0 до 5 v, 1 до 5 v, 0 до 10 v, ±10 v, 0 до 20 мам, или 4
до 20 мам. Ряд выхода: 1 до 5 v, 0 до 10 v, ±10 v, 0 до 20 мам, или 4 к 20 мам. |
Разрешение: 1/12000 | CP1W-MAD44 |
4CH | 2CH | Разрешение: 1/12000 | CP1W-MAD42 | ||
2CH | 1CH | Разрешение: 1/6000 | CP1W-MAD11 | ||
Блок датчика температуры
|
2CH | — | Тип датчика: Термопара (j или k) | CP1W-TS001 | |
4CH | — | Тип датчика: Термопара (j или k) | CP1W-TS002 | ||
2CH | — | Тип датчика: Термометр сопротивления платины (Pt100 или JPt100) | CP1W-TS101 | ||
4CH | — | Тип датчика: Термометр сопротивления платины (Pt100 или JPt100) | CP1W-TS102 | ||
4CH | — | Тип датчика: Термопару (j или k) 2 канала можно использовать как ввод аналога. Ряд входного сигнала: 1 до 5 v, 0 до 10 v, 4-20 мам | Разрешение: 1/12000 | CP1W-TS003 |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ