Серия инвертора FR-D720-0.1K FREQROL-D700 частоты Мицубиси
Потери электропитания SLD (w) | N/A |
---|---|
ND потерь электропитания (w) | 14 |
Потери электропитания HD (w) | N/A |
Потери электропитания LD (w) | N/A |
Метод контроля (2) | N/A |
Встроенная сеть (2) | N/A |
Серия | СЕРИЯ FR-D700 |
Безопасный вращающий момент с (STO) | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
ND течения требуемой производительности (a) | 0,8 |
Участки | 3 |
Интегрированные цифровые входные сигналы | 5 |
Тип дисплея | СИД 4 ЧИСЕЛ |
Интегрированный фильтр EMC | НЕТ |
Интегрированный дроссель DC | НЕТ |
RS-485 | 1 |
Интегрированные аналогового выхода | 1 |
Тип | ИНВЕРТОР КОМПАКТА FR-D700 |
Течение требуемой производительности SLD (a) | N/A |
Память программы | N/A |
Функция PLC | НЕТ |
Расклассифицированный ND емкости мотора (kW) | 0,1 |
Метод контроля | УПРАВЛЕНИЕ V/F |
Интегрированные ввода аналога | 2 |
Течение требуемой производительности LD (a) | N/A |
Блок памяти программы | N/A |
USB | НЕТ |
Тяпка ED тормоза (%) | 30 |
Настоящий тип | AC |
Класс защиты | IP20 |
Тип мотора | МОТОР ИНДУКЦИИ |
Дисплей | РАЗЪЕМ |
Расклассифицированная емкость SLD мотора (kW) | N/A |
Максимальн Допустим Напряжение тока (v) | 264 |
Цифровые данные (транзистор) | 1 |
Течение требуемой производительности HD (a) | N/A |
Расширяемый | НЕТ |
Минимальное ставк напряжение тока (v) | 200 |
Минимальн Допустим Напряжение тока (v) | 170 |
Цифровые данные (реле) | 1 |
Расклассифицированная емкость LD мотора (kW) | N/A |
Тип терминального блока | СТРУБЦИНА ВЕСНЫ |
Максимальное расценк напряжение тока (v) | 240 |
Встроенная сеть | MODBUS-RTU |
Расклассифицированная емкость HD мотора (kW) | N/A |
Регенеративный (4Q) | НЕТ |
Утечка настоящая (мамы) | 1 |
Потери электропитания (w) | N/A |
Резервный расход энергии (w) | 5,5-10,5 |
Порт сети стандарта Ethernet | НЕТ |
Глубина (mm) | 80,5 |
---|---|
Вес (kg) | 0,5 |
Ширина (mm) | 68 |
Высота (mm) | 128 |
УПАКОВЫВАЯ РАЗМЕРЫ & ВЕС
Вес брутто |
0,8 KG |
Том |
4,05 CDM |
Длина |
22,5 СМ |
Ширина |
18 СМ |
Высота |
10 СМ |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ